Bastjänster
| Tjänst | Pris/timme exkl. moms | Kommentar |
|---|---|---|
| Löpande bokföring | 625 kr | Fast pris efter överenskommelse |
| Momsredovisning | 625 kr | Fast pris efter överenskommelse |
| Årsbokslut | 625 kr | Fast pris efter överenskommelse |
| Årsredovisning | 625 kr | Fast pris efter överenskommelse |
Tilläggstjänster
| Tjänst | Pris | Beskrivning |
|---|---|---|
| Ekonomistyrning | Fast pris offereras. Löpande pris 625 kr/timme. | Få kontroll över er prissättning, hantering av lager, styrning av produktutbud, vinstmarginaler, produkt- och produktgruppsanalyser etc. |
| Skatteoptimering | Fast pris offereras. Löpande pris 625 kr/timme. | Ta fram strategier för optimerat skatteuttag. |
| Allmän rådgivning | Fast pris offereras. Löpande pris 625 kr/timme. | Aktivera vilande kapital, pensionssparande, marknadsföring och kundlojalitetsprogram, affärsutveckling, CRM etc. |
| Budgetering och utformning av nyckeltal | Fast pris offereras. Löpande pris 625 kr/timme. | Skapa förutsättningar för uppföljning av ert resultat och analyser av trender, avvikelser, hot och möjligheter. |
Applikationer
| Tjänst | pris | Beskrivning |
|---|---|---|
Visma eEkonomi | Offereras. | Ekonomistödet delas med din redovisningskonsult. Ni får full insyn i bokföringen, möjlighet till kundfakturering, offerering, betalningsbevakning mm. Allt helt digitalt och mobilt. |
Visma Scanner | Kostnadsfri för klienter. | Scanna in dina verifikationer. Webb eller APP. Bilden laddas upp till bokföringsprogrammet. |
| Offereras. Relaterat till antal anställda. | Mobil stämpelklocka: Med Visma Lön-paketet kan dina anställda registrera sina tider direkt i mobilen. Förutom tidsregistrering får man även en total överblick över t.ex. sin inarbetade flextid och semester. Smart registrering av reseräkningar: Reseräkningar och utlägg hör till företagets stora tidsslukare. Visma Lön-paketet gör det enklare att bokföra era tjänsteresor och sköta reseräkningar, traktamenten, utlägg och milersättningar. | |
Visma Ekonomiöversikt | Offereras | Lättillgängliga och lättförståeliga diagram som förklarar läget i ditt företags ekonomi. Möjlighet att använda nyckeltal och smarta verktyg för att få en bättre överblick över ditt företags ekonomiska status ytterligare. Tydlig presentation av siffror och trender. |
Visma eEkonomi
Visma Scanner
Visma Ekonomiöversikt